图形符号:
CJZQ系列高压球阀技术参数:
公称压力:31.5MPa
适用介质:液压油Hydraulic Oil
CJZQ系列高压球阀外形尺寸:
型号 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | □S |
CJZQ-H10L | Ф9 | Ф20 | M27×1.5 | 100 | 62 | 14 | 2 | 105 | 86 | □46 |
CJZQ-H15L | Ф14 | Ф22 | M30×1.5 | 105 | 64 | 16 | 2 | 147 | 99 | □52 |
CJZQ-H20L | Ф18 | Ф28 | M36×2 | 121 | 74 | 18 | 2.5 | 185 | 108 | □60 |
CJZQ-H25L | Ф23 | Ф35 | M42×2 | 135 | 80 | 20 | 2.5 | 185 | 118.5 | □70 |
CJZQ-H32L | Ф30 | Ф40 | M52×2 | 160 | 96 | 22 | 2.5 | 240 | 137 | □84 |
CJZQ-H40L | Ф38 | Ф45 | M60×2 | 180 | 106 | 24 | 2.5 | 240 | 148 | □96 |
CJZQ-H50L | Ф48 | Ф55 | M72×2 | 205 | 105 | 26 | 2.5 | 240 | 172 |
本站部分内容图片来源于互联网,如有侵权请及时联系管理员删除,谢谢!