J961Y磅级电动截止阀适用于ANSI Class1500~3500Lb,工作温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质。适用介质为:水、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。
J961Y磅级电动截止阀产品标准规范:
设计与制造:ANSI B16.34 E101
结构长度:ANSI B16.10 E101
压力温度等级:ANSI B16.34 E101
试验与检验:API598 E101
J961Y磅级电动截止阀产品结构特点:
1.产品设计制造按ANSIB16.34、E101标准,可与进口设备配备使用。
2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构,内腔压力越高密封性能越好。
3.阀瓣和阀座的密封面采用司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封面
4.阀盖填料函深度合理,填料加缓蚀剂,密封可靠,开关平稳。
5.阀门具有上密封结构,保证阀门开启运行时不经阀杆外漏。
6.电动电站截止阀的开启和关闭由电动装置来控制,电动装置分别配有专用电机、减速器、转矩控制机构,现场操作机构,手、电动切换机构。除就地操作外,还可进行远距离操作。
J961Y磅级电动截止阀性能规范:
公称压力PN | 25.0 (1500Lb) | 42.0 (2500Lb) | 50.0 (3500Lb) | MPa | |
壳体试验压力PT | 37.5 | 63.00 | 75.0 | ||
高压密封试验压力 | 27.5 | 46.20 | 55.0 | ||
低压气密封试验压力 | |||||
适用介质 | 水、油品、蒸汽 | ||||
ASTM 216 WCB | 适用温度 | ≤425 | ℃ | ||
ASTM 217 WC1 | ≤450 | ||||
ASTM 217 WC6 | ≤566 | ||||
ASTM 217 WC9 | ≤566 |
J961Y磅级电动截止阀主要外形尺寸和连接尺寸:
[ J60Y J61Y (PN140,170,195,250,300) ] 单位:毫米
DN | in | L | d | h | D0 | 重量(Kg) |
1500Lb | ||||||
80 | 3 | 390 | 65 | 830 | 510 | 160 |
100 | 4 | 480 | 85 | 910 | 560 | 240 |
125 | 5 | 580 | 100 | 985 | 610 | 270 |
2500Lb | ||||||
65 | 5/2 | 420 | 49 | 840 | 510 | 250 |
80 | 3 | 470 | 55 | 940 | 560 | 290 |
100 | 4 | 570 | 75 | 1045 | 610 | 350 |
125 | 5 | 660 | 100 | 1275 | 700 | 400 |
150 | 6 | 760 | 124 | 1400 | 800 | 500 |
3500Lb | ||||||
68 | 5/2 | 480 | 44 | 890 | 460 | 235 |
80 | 3 | 640 | 49 | 1030 | 560 | 425 |
[ J961Y J960Y(PN140,170,195,250,320) ] 单位:毫米
DN | 尺 寸 | 转 速(r/min) | 电动装置型号 | 额定转矩(N.m) | 电 动 机 | 重量(Kg) | ||||||
mm | in | L | d | H | D0 | 型号 | 功率(Kw) | 电压(V) | ||||
1500Lb | ||||||||||||
80 | 3 | 390 | 65 | 890 | 305 | 36 | SMC-00 | 500 | #25 | 1.1 | 380 | 265 |
928 | 305 | 24 | SMC-0 | 970 | #40 | 1.5 | 380 | 300 | ||||
100 | 4 | 480 | 80 | 1008 | 305 | 24 | SMC-0 | 970 | #40 | 1.5 | 380 | 384 |
1046 | 305 | 20 | SMC-1 | 1800 | #60 | 2.2 | 380 | 490 | ||||
125 | 5 | 580 | 100 | 1110 | 305 | 20 | SMC-1 | 1800 | #60 | 2.2 | 380 | 520 |
1125 | 457 | 20 | SMC-2 | 2770 | #80 | 3.0 | 380 | 642 | ||||
2500Lb | ||||||||||||
65 | 5/2 | 420 | 49 | 953 | 305 | 24 | SMC-0 | 970 | #40 | 1.5 | 380 | 390 |
990 | 305 | 20 | SMC-1 | 1800 | #60 | 2.2 | 380 | 600 | ||||
80 | 3 | 470 | 55 | 1038 | 305 | 24 | SMC-0 | 970 | #40 | 1.5 | 380 | 430 |
1070 | 305 | 20 | SMC-1 | 1800 | #60 | 2.2 | 380 | 640 | ||||
100 | 4 | 570 | 75 | 1264 | 305 | 20 | SMC-1 | 1800 | #60 | 2.2 | 380 | 700 |
1290 | 457 | 20 | SMC-2 | 2770 | #80 | 3.0 | 380 | 722 | ||||
125 | 5 | 660 | 100 | 1415 | 457 | 20 | SMC-2 | 2770 | #80 | 3.0 | 380 | 772 |
1583 | 610 | 20 | SMC-3 | 5800 | #150 | 5.5 | 380 | 1107 | ||||
150 | 6 | 760 | 124 | 1470 | 457 | 20 | SMC-2 | 2700 | #80 | 3.0 | 380 | 872 |
1663 | 610 | 20 | SMC-3 | 5800 | #150 | 5.5 | 380 | 1207 | ||||
3500Lb | ||||||||||||
65 | 5/2 | 480 | 44 | 912 | 305 | 36 | SMC-00 | 500 | #25 | 1.1 | 380 | 342 |
1003 | 305 | 24 | SMC-0 | 970 | #40 | 1.5 | 380 | 375 | ||||
80 | 3 | 640 | 49 | 1128 | 305 | 24 | SMC-0 | 970 | #40 | 1.5 | 380 | 565 |
1160 | 305 | 20 | SMC-1 | 1800 | #60 | 2.2 | 380 | 675 | ||||
100 | 4 | 800 | 65 | 1268 | 305 | 20 | SMC-1 | 1800 | #60 | 2.2 | 380 | 750 |
1290 | 457 | 20 | SMC-2 | 2770 | #80 | 3.0 | 380 | 872 |
本站部分内容图片来源于互联网,如有侵权请及时联系管理员删除,谢谢!