J44W法兰角式截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,(通用名称:暗杆),也有升降旋转杆式,(通用名称:明杆)截止阀是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。因此法兰角式截止阀非常适合作为切断或调节以及节流用。
J44W法兰角式截止阀性能范围:
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度 (℃) | 适用介质 | ||
强度(水) | 密封(水) 空气(Mpa) | 低压密封 空气(Mpa) | ||||
J44W-16P® | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
硝酸类 | ||||||
J44W-25P® | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
醋酸类 | ||||||
J44W-40P® | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
硝酸类 |
J44W法兰角式截止阀主要零件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖 | Cf8、CF3、CF8M、CF3M |
阀瓣 | 304、304L、316、316L |
阀杆 | 304、304L、316、316L |
阀杆螺母 | 铝铁青铜 Al bronze |
手轮 | 灰铸铁、可锻铸铁 |
1.6MPaJ44W法兰角式截止阀主要连接尺寸:
DN | in | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | Do | H1 | H2 | W |
15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.5 |
32 | 21/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
40 | 21/2 | 100/115 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 2 | 20 | 4-φ18 | 160 | 300 | 335 | 19 |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 2 | 20 | 4-φ18 | 180 | 355 | 400 | 27 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 2 | 22 | 4-φ18 | 240 | 400 | 450 | 42 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 2 | 24 | 8-φ18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 2 | 26 | 8-φ18 | 280 | 530 | 560 | 64 |
150 | 6 | 240/225 | 280 | 240 | 210 | 2 | 28 | 8-φ23 | 320 | 605 | 650 | 85 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 2 | 30 | 8-φ23 | 360 | 650 | 770 | 155 |
2.5MPaJ44W法兰角式截止阀主要连接尺寸:
DN | in | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | Do | H1 | H2 | W |
15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 245 | 270 | 7.5 |
20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.8 |
25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 260 | 290 | 11 |
32 | 21/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 290 | 325 | 13 |
40 | 21/2 | 100/115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 300 | 335 | 18 |
50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 355 | 400 | 31 |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 | 220 | 400 | 450 | 39 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 450 | 495 | 50 |
100 | 4 | 175 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 530 | 590 | 60 |
125 | 5 | 200 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 | 380 | 600 | 650 | 75 |
150 | 6 | 240/225 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-φ25 | 400 | 650 | 770 | 98 |
200 | 8 | 275 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-φ23 | 450 | 700 | 850 | 170 |
本站部分内容图片来源于互联网,如有侵权请及时联系管理员删除,谢谢!